Vejret i Belgrade
Clouds (scattered clouds)
-0 °C
Luftfugtighed: 52% Tryk: 1030 hPa Vind: 5 km/t SE
Aktuelt vejrudsigt for Belgrade
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 52% | 53% | 55% | 61% | 61% | 74% | 83% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SW | NW | NW | W | W |
Humidity | 84% | 82% | 84% | 69% | 56% | 54% | 63% | 67% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SE | E | E | E | E | SE | E |
Humidity | 70% | 73% | 77% | 71% | 61% | 57% | 74% | 81% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 10 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | SE | SE | SE | SE | E | E |
Humidity | 83% | 82% | 82% | 66% | 52% | 57% | 69% | 71% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | E | SE | SE | E | E | SE |
Humidity | 75% | 78% | 77% | 64% | 54% | 58% | 67% | 71% |